| N п/п | Наименование строительной техники и специального оборудования | Год выпуска/наработка м/ч | Стоимость в рублях с НДС 18% |
| 1 | Установка буровая BAUER BG-30 на базе LIEBHERR HS842HD зав.№183279, хомут зажимной с механиз. подъема обсад. стола БГ-30, опорная плита и прицепное устройство к БГ-30 | 1995г./31193м/ч | 9 180 000 руб. |
| 2 | Установка буровая BAUER на базе R-962 БГ-14 зав.№93/337, стол обсадной, вращатель | 1989г./42518 м/ч | 6 949 190 руб. |
| 3 | Установка буровая BAUER BG-9 зав.№ 206 | 1992г./29537 м/ч | 7 600 000 руб. |
| 4 | Установка буровая BAUER BG-9 зав.№ 225 | 1993г./28604 м/ч | 7 800 000 руб. |
| 5 | Машина бурильная LIEBHERR LB 28, заводской № 115.509, двигатель № 2007 02 8107, 476 л.с. | 2008г./9 300 м/ч | 47 716 795 руб. |
| 6 | Машина бурильная LIEBHERR LB 28, заводской № 115.512, двигатель № 2007 02 8368, 476 л.с. | 2008г./11000 м/ч | 46 216 795 руб. |
| 7 | Станок для выпуска каркасов Gam1500 (сломан сварочник, 20 000руб.) | 2008г./ 17000 м/ч | 2 907 195 руб. |
| 8 | Станок для выпуска каркасов Gam1500 (в разобранном состоянии, рабочий) 14000 м/ч (отсутствует сварочник) | 2008г./14000 м/ч | 4 400 000 руб. |
| 9 | LIEBHERR R 954 B HD — 629 LITRONIC Заводской № 5021 Двигатель № 98020994 Вид движителя гусеничный Двигатель 285,6 л.с. | 1998 г/ | 1 950 258 руб |
| 10 | Ковшовый экскаватор LIEBHERR А904LI Заводской № 6656163 Двигатель № D924T-E 9801-2343 Вид движителя колесный двигатель 133 л.с | 1998г./29000 м/ч | 1 604 978 руб |
| 11 | Кран автомобильный КС-35714 Двигатель № 236HE2-3-40147835 Мощность двигателя 230 л.с. | 2004г./ | 1 561 987 руб |
| 12 | Автокран KATO KR50H Двигатель № 6D22 251042 Мощность двигателя 225 л.с. | 1996г./ | 10 490 989 руб |
| 13 | Кран автомобильный КС-35714 Двигатель № 236HE-2-3-50176163 Мощность двигателя 230 л.с. | 2005г./ | 1 591 740 руб |
| 14 | Автобетоносмеситель 69360T на шасси МАЗ 630303-245 Двигатель № 60199168 Мощность двигателя 250 л.с. | 2006г./ | 855 585 руб. |
| 15 | Автобетоносмеситель 69360T на шасси МАЗ 630303-245 Двигатель № 60199962 Мощность двигателя 250 л.с. | 2006г./ | 855 585 руб. |
| 16 | Полуприцеп-цистерна 964809 | 2006г./ | 641 777 руб |
| 17 | Hitachi PD 100 Вид движителя гусеничный Мощность двигателя 152 л.с. | 1991г./ | 5 925 360 руб |
| 18 | Погрузчик фронтальный KOMATSU WA430-5 Двигатель № 6D125-311339 Мощность двигателя 220 л.с. | 2003г./8500м/ч | 3 350 270 руб |
| 19 | Автобус ПАЗ 4234 Двигатель № 209667 Мощность двигателя 136 л.с. | 2006г./ | 374 367 руб |
| 20 | Кран МКТ 6-45 Заводской № 290 | 1993г./ | 1 265 317 руб |
| 21 | Специальный монтажный кран на пневмоходу МКТ-40 на базе одноосного тягоча Заводской № 244 | 1980г./ | 928 000 руб |
| 22 | Компрессор XAS 97/1 (на шасси ДВС с системой холодного запуска) | 153 556 руб | |
| 23 | Компрессор XAS 97DD | 301 688 руб | |
| 24 | Электро-генераторная установка OLIMPIAN GER 380 | 805 132 руб | |
| 25 | Гидроманипулятор TADANO Z 300 | 170 973 руб | |
| 26 | Мостовой электрический кран г/п 10 тн | 248 041 руб | |
| 27 | Технологическое оборудование SAUTER AG | 1 570 320 руб | |
| 28 | Установка бетоносмесительная Betomix 1.0 R | 7 193 967 руб | |
| 29 | ISUZU FORWARD Бортовой автоманипулятор № Е 360 АВ 96 | 1996г./297370км | 1 282 545 |
| 30 | Экскаватор ЕК-14, заводской № 1135, двигатель № 138984 | 2004г./3500 м/ч | 848 906 руб |
| 31 | Погрузчик фронтальный Амкодор 333В, заводской № Y3A333B01081505, двигатель № Д-260.2 064606, 123 л.с. | 2008 г./ | 1 100 182 руб |
| 32 | Погрузчик фронтальный Амкодор 333В, г.в.2008, заводской № Y3A333B01081601, двигатель № Д-260.2 064536, 123 л.с. | 2008 г./ | 1 100 182 руб |
| 33 | Погрузчик фронтальный Амкодор 333В, заводской № Y3A333B01081494, двигатель № Д-260.2 064373, 123 л.с. | 2008 г./ | 1 100 182 руб |
| 34 | Погрузчик фронтальный Амкодор 333В, заводской № Y3A333B07071206, двигатель № Д-260.2 058561, 123 л.с. (не исправен) | 2008 г./ | 916 819 руб |
| 35 | LIEBHERR — R 934 B HD-S, заводской №WLHZ0923PZC013763, двигатель №2004 01 2542, 197 л.с. | 2004 г./ | 4 911 416 руб |
| 36 | Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ 65115-62, двигатель № А2581671, 280 л.с. | 2010г./140 000 км | 1 805 753 руб |
| 37 | Автобетоносмеситель 69361Н на шасси КАМАЗ 65115-62, двигатель № А2578367, 280 л.с. | 2010г./140 000 км | 1 805 753 руб |
| 38 | Автотопливозаправщик 56132-0000010-30 КАМАЗ-65115-62, г.в.2010, двигатель № А2578982, 280 л.с. | 2010г./60 000км | 1 822 951 руб |
| 39 | Груз.автом.прочие ИВЕКО TRAKKER AD410T42, двигатель № BD02070070,420 л.с. | 2007г./74 000 км | 6 970 000 руб |
| 40 | «LIEBHERR» R924B Экскаватор, заводской № WLHZ1073AZD023924, двигатель № 2007018698, 173 л.с. | 2008 г./ | 4 839 661 руб |
| 41 | «LIEBHERR» R944С Экскаватор, заводской № WLHZ0786TZC023553, двигатель № 2008040814, 258 л.с. | 2008г./11062 м/ч | 8 499 762 руб |
| 42 | Полуприцеп-цистерна 964809, шасси (рама) № B0000022 | 2011г./ | 1 138 785 руб |
| 43 | Автобетоносмеситель 580633 на шасси МАЗ 630303-245 | 2006г./ | 1 012 253 руб |
| 44 | Автобетоносмеситель 580633 на шасси МАЗ 630303-245 | 2007г./ | 1 012 253 руб |
| 45 | Трактор Т-170М-01, заводской № 129793 | 1995г./ | 295 241 руб |
| 46 | Кран SANY SCC1000C, заводской №08СС10130208, двигатель №21843466, 249,33 л.с. | 2008 г./5 000 м/ч | 16 101 587 руб |
| 47 | Автобетоносмеситель АБС 580633 на шасси МАЗ 630303-245 | 2007г./ | 1 012 253 руб |
| 48 | Кран башенный КБ-271 | 650 034 руб | |
| 49 | Силос цементный | 606 583 руб | |
| 50 | Электростанция GEKO 130000 ED-S/DEDA | 550 787 руб | |
| 51 | Башенный кран POTAIN MTD 178, 06-10- | 2005г. | 9 322 759 руб |
| 51 | Буровая машина Sanny SR280 RII | 2012 г./5 000 м/ч | 26 100 000 руб |


